用于除雪和扫沙的刷环

刷环 - 塑料(钢内圈)

说明刷子直径      内径
刷环 300 x 3"300 mm3 tum
刷环 350 x 3"350 mm3 tum
刷环 400 x 3"400 mm3 tum
刷环 450 x 3"450 mm3 tum
刷环 400 x 110 mm400 mm110 mm
刷环 450 x 110 mm450 mm110 mm
刷环 500 x 110 mm500 mm110 mm
刷环 550 x 110 mm550 mm110 mm
刷环 380 x 5"380 mm5 tum
刷环 400 x 5"400 mm5 tum
刷环 450 x 5"450 mm5 tum
刷环 500 x 5"500 mm5 tum
刷环 550 x 5"550 mm5 tum
刷环 600 x 7"600 mm6 tum
刷环 700 x 7"700 mm7 tum
刷环 800 x 7"800 mm7 tum
刷环 900 x 7"900 mm7 tum
刷环 600 X 10"600 mm10 tum
刷环 700 x 10"700 mm10 tum
刷环 915 x 10"915 mm10 tum
Borstring plast till sopvals

刷环 - 蜜蜂线(全塑料)

说明刷子直径内径驱动跟
刷环 600 x 7"600 mm7 tum1 st
刷环 600 x 7"600 mm7 tum2 st
刷环 700 x 7"700 mm7 tum1 st
刷环 700 x 7"700 mm7 tum2 st
刷环 800 x 7"800 mm7 tum2 st
刷环 700 x 10"700 mm10 tum2 st
刷环 800 x 10"800 mm10 tum4 st
刷环 800 x 10"800 mm10 tum2 st
刷环 915 x 10"915 mm10 tum2 st

刷环 - 铁丝

说明刷子直径      内径
刷环  350 x 3"350 mm3 tum
刷环 450 x 3"450 mm3 tum
刷环 400 x 110 mm400 mm110 mm
刷环 400 x 5"400 mm5 tum
刷环 500 x 5"500 mm5 tum
刷环 550 x 5"550 mm5 tum
刷环 600 x 7"600 mm7 tum
刷环 700 x 7"700 mm7 tum
刷环 600 x 10"600 mm10 tum
刷环 700 x 10"700 mm10 tum
刷环 800 x 10"800 mm10 tum
刷环 915 x 10"915 mm10  tum

SIB 产品公司
韦斯特罗斯  |  瑞典
Tel +46 21 203 76  |  关于我们

© 2018 SIB 产品公司, 瑞典。版权所有。