用于除雪和扫沙的刷环
刷环 - 塑料(钢内圈)
说明 | 刷子直径 | 内径 |
---|---|---|
刷环 300 x 3" | 300 mm | 3 tum |
刷环 350 x 3" | 350 mm | 3 tum |
刷环 400 x 3" | 400 mm | 3 tum |
刷环 450 x 3" | 450 mm | 3 tum |
刷环 400 x 110 mm | 400 mm | 110 mm |
刷环 450 x 110 mm | 450 mm | 110 mm |
刷环 500 x 110 mm | 500 mm | 110 mm |
刷环 550 x 110 mm | 550 mm | 110 mm |
刷环 380 x 5" | 380 mm | 5 tum |
刷环 400 x 5" | 400 mm | 5 tum |
刷环 450 x 5" | 450 mm | 5 tum |
刷环 500 x 5" | 500 mm | 5 tum |
刷环 550 x 5" | 550 mm | 5 tum |
刷环 600 x 7" | 600 mm | 6 tum |
刷环 700 x 7" | 700 mm | 7 tum |
刷环 800 x 7" | 800 mm | 7 tum |
刷环 900 x 7" | 900 mm | 7 tum |
刷环 600 X 10" | 600 mm | 10 tum |
刷环 700 x 10" | 700 mm | 10 tum |
刷环 915 x 10" | 915 mm | 10 tum |

刷环 - 蜜蜂线(全塑料)
说明 | 刷子直径 | 内径 | 驱动跟 |
---|---|---|---|
刷环 600 x 7" | 600 mm | 7 tum | 1 st |
刷环 600 x 7" | 600 mm | 7 tum | 2 st |
刷环 700 x 7" | 700 mm | 7 tum | 1 st |
刷环 700 x 7" | 700 mm | 7 tum | 2 st |
刷环 800 x 7" | 800 mm | 7 tum | 2 st |
刷环 700 x 10" | 700 mm | 10 tum | 2 st |
刷环 800 x 10" | 800 mm | 10 tum | 4 st |
刷环 800 x 10" | 800 mm | 10 tum | 2 st |
刷环 915 x 10" | 915 mm | 10 tum | 2 st |
刷环 - 铁丝
说明 | 刷子直径 | 内径 |
---|---|---|
刷环 350 x 3" | 350 mm | 3 tum |
刷环 450 x 3" | 450 mm | 3 tum |
刷环 400 x 110 mm | 400 mm | 110 mm |
刷环 400 x 5" | 400 mm | 5 tum |
刷环 500 x 5" | 500 mm | 5 tum |
刷环 550 x 5" | 550 mm | 5 tum |
刷环 600 x 7" | 600 mm | 7 tum |
刷环 700 x 7" | 700 mm | 7 tum |
刷环 600 x 10" | 600 mm | 10 tum |
刷环 700 x 10" | 700 mm | 10 tum |
刷环 800 x 10" | 800 mm | 10 tum |
刷环 915 x 10" | 915 mm | 10 tum |

SIB 产品公司
韦斯特罗斯 | 瑞典
Tel +46 21 203 76 | 关于我们
© 2018 SIB 产品公司, 瑞典。版权所有。